En årsredovisning ska vara inne senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Gör du din årsredovisning på papper och skickar in den bör du göra det i god tid innan sista inlämningsdag. Gör du den digitalt går det däremot bra att lämna in den samma dag som sista inlämningsdag.
Datum för sista inlämning 2022 och 2023
Räkenskapsårets slut | Årsredovisningen ska lämnas in senast |
---|---|
28 februari 2022 | fredagen 30 september 2022 |
31 mars 2022 | måndag 31 oktober 2022 |
30 april 2022 | onsdag 30 november 2022 |
31 maj 2022 | måndag 2 januari 2023 |
30 juni 2022 | tisdag 31 januari 2023 |
31 juli 2022 | tisdag 28 februari 2023 |
31 augusti 2022 | fredag 31 mars 2023 |
30 september 2022 | måndag 1 maj 2023 |
31 oktober 2022 | onsdag 31 maj 2023 |
30 november 2022 | fredag 30 juni 2023 |
31 december 2022 | tisdag 1 augusti 2023 |
31 januari 2023 | torsdag 31 augusti 2023 |
Datum för inlämning av Inkomstdeklaration 2
Inkomstdeklaration 2:s sista inlämningsdatum beror även det på när ditt räkenskapsår slutar. Det beror även på om du lämnar in den på papper eller digitalt. Med en digital inlämning har du en extra månad på dig att lämna in din deklaration.
Bokslut | På papper | Elektroniskt |
---|---|---|
Januari till april | 1/11 | 1/12 |
Maj och juni | 15/12 | 15/1 (året efter) |
Juli och augusti | 1/3 (året efter) | 1/4 (året efter) |
September till december | 1/7 (året efter) | 1/8 (året efter) |
Läs även: Gratis mall för årsredovisning