Att barn kostar pengar är självklart och är något som varje förälder behöver planera för. Från det att barnet är nyfött till myndigt ska man räkna med en total kostnad om cirka 1,5 – 1,7 miljon kronor, även om det givetvis är väldigt individuellt. Nedan redogör vi för vad kostnaderna kan bestå i, från nyfödd baby till tonåring snart redo att lämna nästet.
Kostnaden för barn varierar under tid och beror på barnet behov. Det första året brukar normalt sett vara det dyraste. Läs gärna vår artikel om det du behöver för en nyfödd. Men, nya krav och förväntningar från samhället på exempelvis kläder och digitala verktyg kan innebära betydligt högre utgifter senare i uppväxten. I denna artikel tar vi dock endast upp det nödvändigaste ett barn behöver. I artikeln förekommer även reklam med annonslänkar för Babyland.
Så mycket kostar barnet från nyfödd till myndig – en sammanställning
Kostnaden är givetvis helt individuell beroende på levnadsvanor och annat men det här är ett slags genomsnitt på basnivå.
Barn 0-18 år | Totalkostnad hela perioden |
Minskad inkomst efter skatt p.g.a. ledigheter | 85.000 kronor (beräknas på 2 löner om 28.000/mån). Högre löner ger större bortfall. |
Mat, nöjen, kläder etc. | 950.000 kronor |
Extra nöjen som semester och dylikt | 280.000 kronor |
Barnbidrag | – 280.000 kronor |
Summa: | 1.780.000 |
Ungefärlig kostnad för barn mellan 0-6 år
Det första levnadsåret är dyrare men det här är ett genomsnitt. För att hålla nere kostnaderna, handla online där det ofta är billigare (vi ger lite tips på sajter nedan) och leta second-hand på exempelvis Blocket.
Barn 0-6 år | Totalkostnad hela perioden |
Livsmedel och hygienprodukter | 62.000 kronor (cirka 860 kronor/månad) |
Kläder och skor | 34.000 kronor (cirka 470 kronor/månad) |
Nöjen | 19.500 kronor (cirka 270 kronor/månad) |
Daghem/förskola | 102.600 kronor (maxtaxa ligger idag på 1.425 kronor/månad) |
Barnförsäkring | 9.726 kronor (136 kr/månad) |
Sparande (högst valfritt) | 84.000 kronor (1.000 kronor/månad) |
Högtider | 16.800 kronor (1.200 kronor per jul och födelsedag) |
Semester (endast barnets del av det) | 42.000 kronor (7.000 kronor/år) |
Föräldraledighet | Cirka 85.000 kronor p.g.a. inkomstbortfall Räknat på två föräldrar som tjänar 28 000 kr/månad och som delar hälften. |
VAB | Ungefär 16.800 kronor (8 dagar/år). Inkomstbortfall. |
Engångskostnad när barnet föds | 20.000 kronor (både nya och begagnade saker). Kolla vår guide. |
Totalkostnader 0-6 år | |
Barnbidrag | + 105 000 kronor |
Spara pengar genom att handla babyprodukter online
Genom att planera dina inköp och göra dem online finns mycket pengar att spara. Och såklart en hel tid värdefull tid. Babyland har ett stort sortiment av produkter av högsta kvalitet för rimliga priser. Hos dem hittar du barnvagnar, bilbarnstolar, babyprodukter, hemsäkerhet och barnleksaker med mera. Och alltid fri frakt!
Ungefärlig kostnad för barn mellan 7-13 år
Barn 7-13 år | Totalkostnad hela perioden |
Livsmedel och hygienprodukter | 128.000 kronor (cirka 1 500 kronor/månad) |
Telefon, dator med mera | 50.000 kronor (cirka 580 kronor/månad) |
Kläder och skor | 60 000 kronor (cirka 720 kronor/månad) |
Nöjen | 65.000 kronor (cirka 730 kronor/månad) |
Fritidshem | 45 600 kronor (950 kronor/månad till och med 10 års ålder) |
Försäkring | 14 532 kronor (cirka 173 kronor/månad) |
Sparande (högst frivilligt) | 84.000 kronor (cirka 1.000 kronor/månad) |
Vecko- och månadspeng | 18 480 kronor (cirka 220 kronor/månad) |
Högtider | 16 800 kronor (1 200 kronor per jul och födelsedag) |
Semester | 49 000 kronor (7 000 kronor/år) |
VAB | 16 800 kronor (8 dagar per år till 12 års ålder) |
Totala kostnader ålder 7-13 år | |
Barnbidrag | + 105 000 kronor |
Ungefärlig kostnad för barn mellan 14-17 år
Tänk på att under några av dessa år har ditt barn möjlighet att exempelvis sommarjobba och själv bidra till sina egna inköp av exempelvis kläder. Det ger inte bara er en ekonomisk lättnad utan förbereder barnet på framtiden på ett riktigt bra sätt.
Barn 14-17 år | Totalkostnad hela perioden |
Livsmedel och hygienprodukter | 88.000 kronor (cirka 1 400 kronor/mån) |
Telefon, dator med mera | 34.000 kronor (cirka 700 kronor/mån) |
Kläder och skor | 34.000 kronor (cirka 700 kronor/mån) |
Nöjen | 37.000 kronor (cirka 760 kronor/mån) |
Försäkring | 8 976 kronor (cirka 187 kronor/mån) |
Sparande (högst frivilligt) | 48.000 kronor (cirka 1.000 kronor/mån) |
Vecko- och månadspeng | 38.000 kronor (cirka 800 kronor/månad) |
Högtider | 12.000 kronor (1 500 kronor per jul och födelsedag) |
Semester (endast barnets del av det) | 32.000 kronor (8 000 kronor/år) |
Totala kostnader ålder 14-17 år | |
Barnbidrag t.o.m 16 års ålder | + 30 000 kronor |
Tips! Handla online och spara pengar
Genom att planera dina inköp och göra dem online finns mycket pengar att spara. Och såklart en hel tid värdefull tid. Babyland har ett stort sortiment av produkter av högsta kvalitet för rimliga priser. Hos dem hittar du barnvagnar, bilbarnstolar, babyprodukter, hemsäkerhet och barnleksaker med mera. Och alltid fri frakt!